Peach Analytics
Overview
24h
7D
30D
All Time
Trading Volume
Transactions
277
Users
30
Trading Volume
Transactions
277
Users
30
Market Activity
Daily Volume
Daily Swaps
Daily Traders
Daily Trading Volume (USD)
Daily Trading Volume (USD)
Daily Swaps
Daily Users
Trading Volume Share
Swaps Share
Trading Volume Share
Trading Volume Share
Swap Share
Market ActivityTop Performance
Top Trading Pairs
Top Tokens
24h
7D
30D
All Time
Top Trading Pairs
Top 10, Others Grouped
Top Trading Pairs
Top 10, Others Grouped
Top Tokens
Top 10, Others Grouped
Detailed Data
24h
7D
30D
All Time
Token Pair Volume
| Token PairToken Pair | SwapsSwaps | TradersTraders | Vol 24hVolume (24h) | Vol 7DVolume (7D) | Vol 30DVolume (30D) | Vol TotalVolume (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | $0.00 | $0.00 | $208,163.76 | $208,163.76 | |
| 16 | 6 | $0.00 | $0.00 | $195,483.83 | $195,483.83 | |
| 2 | 1 | $0.00 | $0.00 | $185,702.06 | $185,702.06 | |
| 5 | 3 | $0.00 | $0.00 | $114,850.79 | $114,850.79 | |
| 2 | 1 | $0.00 | $50,601.00 | $50,601.00 | $50,601.00 | |
| 15 | 6 | $0.00 | $0.00 | $31,404.06 | $31,404.06 | |
| 3 | 1 | $0.00 | $12,496.00 | $13,689.64 | $13,689.64 | |
| 1 | 1 | $0.00 | $11,910.60 | $11,910.60 | $11,910.60 | |
| 2 | 1 | $0.00 | $0.00 | $9,611.43 | $9,611.43 | |
| 14 | 5 | $0.00 | $0.00 | $8,985.15 | $8,985.15 |
Token Pair Volume (By Route)
| Token PairToken Pair | Liquidity SourceLiquidity Source | SwapsSwaps | TradersTraders | Vol 24hVolume (24h) | Vol 7DVolume (7D) | Vol 30DVolume (30D) | Vol TotalVolume (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | $0.00 | $0.00 | $151,231.22 | $151,231.22 | ||
| 2 | 1 | $0.00 | $0.00 | $57,037.41 | $57,037.41 | ||
| 2 | 1 | $0.00 | $50,601.00 | $50,601.00 | $50,601.00 | ||
| 11 | 6 | $0.00 | $0.00 | $20,853.00 | $20,853.00 | ||
| 2 | 1 | $0.00 | $12,496.00 | $12,496.00 | $12,496.00 | ||
| 1 | 1 | $0.00 | $11,910.60 | $11,910.60 | $11,910.60 | ||
| 1 | 1 | $0.00 | $8,410.42 | $8,410.42 | $8,410.42 | ||
| 5 | 3 | $0.00 | $6,050.00 | $6,050.00 | $6,050.00 | ||
| 1 | 1 | $5,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | ||
| 1 | 1 | $0.00 | $4,531.90 | $4,531.90 | $4,531.90 |
